1. Kabel s optičkim vlaknima (ITU-G.652D)
| Kategorija | Predmeti | Jedinica | Opis |
|
Optički Karakteristike | Prigušenje na 1310 nm | dB/km | ≤0,36 |
| Prigušenje na 1550 nm | dB/km | ≤0,22 | |
| Valna duljina nulte disperzije | nm | 1300~ 1324 | |
| Nagib nulte disperzije | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
| Valna duljina prekida kabela λcc | nm | ≤ 1260 | |
| Promjer polja moda (MFD) na 1310 nm | µm | 8.4~9.2 | |
| Promjer polja moda (MFD) na 1550 nm | µm | 9.3~ 10.3 | |
| Skupni indeks refrakcije(Tipično) na 1310 nm | / | 1.466 | |
| Skupni indeks refrakcije(Tipično) na 1550 nm | / | 1.467 | |
| Gubitak makrosavijanja (100 zavoja, radijus 30 mm) na 1550 nm | dB | ≤ 0. 1 | |
|
Geometrijski Karakteristike | Promjer obloge | µm | 125 ± 0,7 |
| Necirkularnost obloge | % | ≤ 0,7 | |
| Promjer premaza | µm | 235~245 | |
| Pogreška koncentričnosti premaza/obloge | µm | ≤ 12,0 | |
| Necirkularnost premaza | % | ≤ 6,0 | |
| Pogreška koncentričnosti jezgre/oplata | µm | ≤ 0,5 |
2. Dimenzije i konstrukcije kabela
| Artikal | Sadržaj | Vrijednost | |
| Broj vlakana | 6/12 | 24 | |
| Raspon | 100/120m | ||
| Labava cijev | Broj | 1 | 1 |
| Materijal | PBT | ||
| Vanjski promjer (mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
| Materijal | FRP | ||
| Promjer (mm) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
| Broj | 2 | ||
| Materijal vodenog bloka | Pređa za blokiranje vode | ||
|
Vanjski omotač | Materijal | MDPE | |
| Boja | Crno | ||
| Debljina (mm) (nominalna) | 1.0 | ||
| Promjer kabela (mm) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
| Težina kabela (kg/km) (:20%). | 55 | 55 | |
3. Kod boje cijevi i vlakna
| 1 | Plava | 2 | naranča | 3 | zelena | 4 | Smeđa | 5 | Sivo | 6 | Bijela |
| 7 | Crvena | 8 | Crno | 9 | Žuta boja | 10 | ljubičica | 11 | Ruža | 12 | Aqua |
Za do 24 vlakna, postojat će crni prsten na svakom obojenom međuspremniku kako bi se lako prepoznati jedni od drugih (drugo crno vlakno bit će označeno bijelim prstenom).
4. Mehaničke karakteristike i karakteristike okoliša
| Test | Test Standard | Navedena vrijednost | Kriteriji prihvatljivosti |
|
Vlačna |
IEC 60794- 1-2-E1 | Operacija 750N | ≤ 0. 1 dB, bez oštećenja |
| Ugradnja 1250N | reverzibilan, bez oštećenja | ||
| Simpatija | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/ 10cm | reverzibilan, bez oštećenja |
| Udarac | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5J, R=300 mm, 3 točke | reverzibilan, bez oštećenja |
| Ponovljeno savijanje | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 ciklusa | reverzibilan, bez oštećenja |
| Torzija | IEC 60794- 1-2-E7 | 1m, 180 , 10 ciklusa | reverzibilan, bez oštećenja |
| Prodor vode | IEC 60794- 1-2-F5 | 3m uzorak, 1m visina, 24h | Nema curenja vode |
6. Pakiranje
Nisu dopuštene dvije jedinice duljine kabela u jednom bubnju, dva kraja treba biti zapečaćena, Dva kraja treba biti upakirana unutar bubnja, rezervna duljina kabela ne manja od 3 metra.
7. Duljina isporuke
Standardna duljina isporuke je 2/3/4km/bubanj. Ostale dužine dostupne na zahtjev.











